ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ÀӽðøÈÞÀÏ | 3°³ÃµÀý | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9Çѱ۳¯ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¿ª·®°È | 2023-10-12(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 18½Ã30ºÐ |
[º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°] Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤ ³î¸é¼ÀÚ¶õ´Ù 3-5¼¼(À¯¾ÆÆí) | 50¸í (½Åû:30¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
2 | ¿ª·®°È | 2023-10-19(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 18½Ã30ºÐ |
[º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°] ¿µÀ¯¾Æ ±Ç¸®Á¸Áß¿¡ µû¸¥ ±àÁ¤º¸À°ÀÇ ÀÌÇØ | 30¸í (½Åû:29¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
3 | ¿ª·®°È | 2023-10-25(¼ö) 16½Ã30ºÐ ~ 10½Ã00ºÐ |
[º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°] Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤ ³î¸é¼ÀÚ¶õ´Ù 0-2¼¼(¿µ¾ÆÆí) | 60¸í (½Åû:54¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |