ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àǹ«±³À° | 2024-07-01(¿ù) 16½Ã30ºÐ ~ 18½Ã30ºÐ 2024-07-09(È) 16½Ã30ºÐ ~ 18½Ã30ºÐ 2024-07-16(È) 16½Ã30ºÐ ~ 18½Ã30ºÐ |
[º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°] Àå¾ÖÀνݳ¼±±³À° | 9¸í (½Åû:9¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
2 | ¿ª·®°È | 2024-07-10(¼ö) 16½Ã30ºÐ ~ 17½Ã30ºÐ |
<Ãë¼Ò> ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¸¸µé¾î°¡´Â ESG ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ | 20¸í (½Åû:15¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
3 | ¿ª·®°È | 2024-08-19(¿ù) 16½Ã30ºÐ ~ 19½Ã00ºÐ 2024-08-23(±Ý) 16½Ã30ºÐ ~ 19½Ã00ºÐ |
2024 °³Á¤ ¾î¸°ÀÌÁý Æò°¡ÁöÇ¥±³À° 1Â÷ (1Â÷½Ã: ¿î¿µÃ¼°è ¹× 1,2,3¿µ¿ª / 2Â÷½Ã: 4,5,6¿µ¿ª) | 230¸í (½Åû:158¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |